Priya Sridhar
Fund manager of 28 schemes tracked by MFIC at Aditya Birla Sun Life Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, according to the schemes' Summary Documents. Returns from AMFI NAVs as of 23 Oct 2026.
| Scheme | Category | Managing since | Tenure | 3Y CAGR | Category 3Y median | 5Y CAGR | AUM (₹ cr) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya Birla Sun Life CRISIL Liquid Overnight ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Debt ETF | 7 Jul 2026 | 0.3 y | 0.0% | 6.5% | n/a | 43 |
| Aditya Birla Sun Life Gold Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 30.9% | 11.9% | 22.6% | 1,757 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 36.2% | 11.9% | n/a | 1,126 |
| ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF ICICI Prudential Mutual Fund · Regular | Domestic FoF | 1 Feb 2024 | 2.7 y | 7.3% | 11.9% | 6.7% | 1,095 |
| ADITYA BIRLA SUN LIFE NIFTY BANK ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 8.6% | 8.5% | 6.8% | 2,134 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 5.4% | 8.5% | 5.0% | 258 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Top 10 Banks ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 26 Feb 2026 | 0.7 y | n/a | 8.5% | n/a | n/a |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 17 Feb 2026 | 0.7 y | n/a | 8.5% | n/a | n/a |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Momentum 30 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 7.1% | 8.5% | n/a | 37 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 200 Quality 30 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 6.2% | 8.5% | n/a | 23 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 6.6% | 8.5% | 5.7% | 3,235 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Healthcare ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 18.4% | 8.5% | 12.8% | 71 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty IT ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 3.5% | 8.5% | n/a | 24 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 15.6% | 8.5% | 10.1% | 52 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty PSE ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Equity ETF | 31 Dec 2024 | 1.8 y | n/a | 8.5% | n/a | 22 |
| Aditya Birla Sun Life Gold ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Gold ETF | 7 Jul 2026 | 0.3 y | 31.4% | 31.3% | 23.1% | 3,014 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 8 Aug 2025 | 1.2 y | n/a | 8.9% | n/a | 105 |
| Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 8 Aug 2025 | 1.2 y | n/a | 8.9% | n/a | 63 |
| Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 31 Dec 2024 | 1.8 y | n/a | 8.9% | n/a | 28 |
| Aditya Birla Sun Life BSE Total Market Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 22 Oct 2026 | 0.0 y | n/a | 8.9% | n/a | n/a |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 9.3% | 8.9% | 8.6% | 515 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 6.1% | 8.9% | 5.2% | 1,431 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 31 Dec 2024 | 1.8 y | n/a | 8.9% | n/a | 1,390 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 12.0% | 8.9% | 11.9% | 447 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 14.4% | 8.9% | n/a | 260 |
| Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | Index Fund | 31 Dec 2024 | 1.8 y | 15.0% | 8.9% | 9.8% | 350 |
| Aditya Birla Sun Life US Equity Passive FOF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · Regular | International FoF | 7 Jul 2026 | 0.3 y | 30.8% | 24.1% | n/a | 507 |
| Aditya Birla Sun Life Silver ETF Aditya Birla Sun Life Mutual Fund · ETF | Silver ETF | 7 Jul 2026 | 0.3 y | 37.8% | 37.7% | n/a | 2,609 |
Scheme returns cover the whole period shown, which may include years before this manager started; compare with the "Managing since" date. Most schemes have more than one listed manager, and results reflect the fund house's whole investment process, each scheme's mandate and market conditions. This page describes the past and is not a rating of the manager.
- Which mutual fund schemes does Priya Sridhar manage?
- According to the schemes' Summary Documents, Priya Sridhar is a listed fund manager of 28 schemes tracked by MFIC: Aditya Birla Sun Life Silver ETF FOF, Aditya Birla Sun Life BSE 500 Momentum 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life BSE 500 Quality 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life BSE India Infrastructure Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Equal Weight index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty India Defence Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty Midcap 150 Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty Next 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life Nifty Smallcap 50 Index Fund, Aditya Birla Sun Life Gold Fund, ICICI Prudential Nifty 100 Low Volatility 30 ETF FOF, Aditya Birla Sun Life Nifty 50 Index Fund and others.
- Since when has Priya Sridhar managed these schemes?
- The earliest start date listed is 1 Feb 2024. Dates for each scheme are in the table on this page.
Every Monday: index benchmarks and the median 1-month and 1-year return of every equity category, plus broad equity, hybrid and debt figures. Calculated from AMFI NAVs. Free; unsubscribe from any email.